GMP 1989 – Guia da Indústria Farmacêutica
Normas de classificação para salas controladasSALAS LIMPAS
Classificação das diferentes qualidades de ar necessárias para o fabrico de produtos esterilizados:
| N.º máximo de partículas por m3 de ar, com uma dimensão igual ou superior a: | N.º máximo de microrganismos por m3 de ar (em movimento) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 µm | 5 µm | 0.5 µm | 5 µm | ||
| em repouso (b) | em movimento | ||||
| A | 3500 | 0 | 3500 | 0 | <1 |
| B | 3500 | 0 | 350000 | 2000 | 10 |
| C | 350000 | 2000 | 3500000 | 20000 | 100 |
| D | 3500000 | 20000 | no definido (c) | no definido (c) | 200 |









































