BPF 1989 – Guide de l’Industrie Pharmaceutique
Réglementation de Classification de Salles ContrôléesRÉGLEMENTATION DE CLASSIFICATION POUR LES SALLES CONTRÔLÉES
BPF 1989 (Guide de l’Industrie Pharmaceutique)
SALLES PROPRES
Classification des différentes qualités d’air nécessaires à la fabrication de produits stériles :
| Nombre maximum de particules par m3 d’air, avec une taille supérieure ou égale à: | Nombre maxi. de microorganismes par m3 d’air (en activité) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 µm | 5 µm | 0.5 µm | 5 µm | ||
| au repos (b) | en activité | ||||
| A | 3500 | 0 | 3500 | 0 | <1 |
| B | 3500 | 0 | 350000 | 2000 | 10 |
| C | 350000 | 2000 | 3500000 | 20000 | 100 |
| D | 3500000 | 20000 | non défini (c) | non défini (c) | 200 |









































