Norme EN779:2012
Spécifications Filtres industrielsNorme EN 779:2012
Filtres à air de Ventilation Générale pour l’élimination des particules.
Classement des filtres à air
Groupe | Classe | Perte de charge finale Pa | Performance moyenne (Am) contre la poussière synthétique % | Efficacité moyenne (Em) contre les particules de 0,4 ɲm % | Efficacité minimale* contre les particules de 0,4 ɲm % |
---|---|---|---|---|---|
Gros | G1 | 250 | 50 ≤ Am < 65 | – | – |
G2 | 250 | 65 ≤ Am <80 | – | – | |
G3 | 250 | 80 ≤ Am <90 | – | – | |
G4 | 250 | 90 ≤ Am | – | – | |
Moyen | M5 | 450 | – | 40 ≤Em < 60 | |
M6 | 450 | – | 60 ≤Em <80 | ||
Fin | F7 | 450 | – | 80 ≤Em <90 | 35 |
F8 | 450 | – | 90 ≤Em <95 | 55 | |
F9 | 450 | – | 95 ≤Em | 70 |
* L’efficacité minimale est l’efficacité la moins élevée entre l’efficacité après la décharge, l’efficacité initiale et l’efficacité la moins élevée tout au long du processus de charge de l’essai.
Norme EN 779:2012 EUROVENT: 4/21-2014
Classement énergétique des filtres
Classe de filtre | M5 | M6 | F7 | F8 | F9 |
---|---|---|---|---|---|
Performance initiales IPA 0,4 μ | n.a. | n.a. | MTE > 35% | MTE > 55% | MTE >70% |
Classement énergétique Eurovent | Consommation énergétique ASHRAE poussière 250 g | Consommation énergétique ASHRAE poussière 100 g | |||
A+ | 0 – 450 kWh | 0 – 550 kWh | 0 – 800 kWh | 0 – 1000 kWh | 0 – 1250 kWh |
A | >450 – 600 kWh | >550 – 650 kWh | >800 – 950 kWh | >1000 – 1200 kWh | >1250 – 1450 kWh |
B | >600 -700 kWh | >650 – 800 kWh | >950 – 1200 kWh | >1200 – 1500 kWh | >1450 – 1900 kWh |
C | >700 – 950 kWh | >800 – 1100 kWh | >1200 – 1700 kWh | >1500 – 2000 kWh | >1900 – 2600 kWh |
D | >950 – 1200 kWh | >1100 – 1400 kWh | >1700 – 2200 kWh | >2000 – 3000 kWh | >2600 – 4000 kWh |
E | >1200 kWh | >1400 kWh | >2200 kWh | >3000 kWh | >4000 kWh |
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet EUROVENT : www.eurovent-certification.com