SPHÈRE CARB MIXTE
Il s’agit d’un mélange de CARB FORMALDÉHYDES (Sphère) et charbon activé CARB ORGANIQUES. Ce mélange offre en (%) : 70-30,50-50 ou 30-70, avec une densité au détail 667,605 ou 543 Kg/m3.
Il s’agit d’un mélange de CARB FORMALDÉHYDES (Sphère) et charbon activé CARB ORGANIQUES. Ce mélange offre en (%) : 70-30,50-50 ou 30-70, avec une densité au détail 667,605 ou 543 Kg/m3.
Packaging: Il est offert en: Sachets de 25 kg
Contrôle de la qualité: Soumis aux tests suivants:
– Capacité H2S
– Teneur en humidité
Applications: – Contrôle de corrosion
– Contrôle d’odeurs
Instructions d’installation: Il est recommandé que les installateurs utilisent des masques contre la poussière, des lunettes et des gants en caoutchouc.
CARB MIXTO | CARB FORMALDEHÍDOS EFERA | CARB ORGANICOS | UNIDADES |
Surface superficielle | 1052 | m2/g | |
Capacité adsorption H2S | 16 | % par rapport au poids | |
Capacité adsorption SO2 | 6 | % par rapport au poids | |
Capacité adsorption NO | 2,5 | % par rapport au poids | |
Capacité adsorption NO2 | 8 | % par rapport au poids | |
Capacité adsorption HCHO | 4 | % par rapport au poids | |
Capacité adsorption CCI4 | 60 | % par rapport au poids | |
Densité | 840+20 | 430+30 | g/l |
Diamètre pellet | 2,3 o 4 | 3,4 | mm |
Dureté | 4kg de f/cm | >97 | % |
Humidité | 15 | 4 | % |
Processus d’élimination de gaz | Chimisorption | Adsorption | % |
Humidité | 10-95 | 10-95 | % |
Température | -20ºC jusqu’à 50ºC | -20ºC jusqu’à 50ºC | % |
Rendement | jusqu’à 99 | jusqu’à 99 | % |
– Il est requis moins de couches de pellets
– Vaste spectre